Statistiche Generali
STATISTICHE GENERALI
Riepilogo attività al 31.12.2011
PARTITE GIOCATE: 1264 (V 778 - P 228 - S 258)
RETI: 3964 realizzate - 2372 subite
Giocatori utilizzati: 273
| Presenze | ||
|---|---|---|
![]() |
NAIM | 1028 |
![]() |
CASSONE G. | 690 |
![]() |
CROCE' | 515 |
![]() |
DE STEFANO | 510 |
![]() |
LO PRESTI | 503 |
|
CICCARELLI | 473 |
![]() |
FATTA | 445 |
| CERBINO | 421 | |
| POLIMENI F. | 376 | |
![]() |
FLORIO | 373 |
![]() |
MELIADO' | 361 |
![]() |
MEDURI | 356 |
| BLANDINO | 354 | |
![]() |
MISEFARI V. | 330 |
![]() |
VENEZIANO | 322 |
![]() |
MASCIOLI G. | 320 |
![]() |
FILARDO | 296 |
![]() |
COZZUPOLI P. | 279 |
| LAPA | 278 | |
| |
MARTUSCELLI | 267 |
![]() |
CASSONE A. | 265 |
![]() |
GALLETTA | 248 |
|
SISCA | 242 |
![]() |
STRATI S. | 239 |
| DE LEO | 211 | |
| |
FAVASULI | 211 |
![]() |
SURACE | 210 |
![]() |
CASSONE R. | 209 |
| BARBIERI | 207 | |
| MELITO | 205 | |
| MORABITO | 203 | |
| |
PAPALIA | 195 |
![]() |
PRATICO' S. | 192 |
![]() |
ROMEO G. II° | 191 |
| |
BELLIA | 179 |
| STRATI P. | 177 | |
| |
SPONTON | 166 |
| |
ROMEO | 157 |
| ROMEO M. | 155 | |
|
MIGLIARDI A. | 153 |
| |
D'ERRIGO | 149 |
![]() |
FLESCA | 149 |
| |
MASCIOLI V. | 149 |
| |
RANIERI | 145 |
| |
LAURENDI | 139 |
| |
LAMBERTI | 138 |
![]() |
LAGANA' D. | 123 |
![]() |
FARANDA | 112 |
| |
MORTELLITI | 103 |
| |
MOSCHELLA A. | 103 |
| SMORTO E. I° | 99 | |
| MALARA B. | 96 | |
| CRISALLI | 79 | |
| POLIMENI N. | 78 | |
| MAURO | 75 | |
| DITTO | 74 | |
| LIONE F. | 72 | |
| IELO | 70 | |
| CAFARELLI | 69 | |
| MESSINEO | 64 | |
| BRANCATI M. | 61 | |
| ZOCCALI | 58 | |
| ARRIGO | 52 | |
| FALDUTO | 45 | |
| URBANI | 45 | |
| TESCIONE | 43 | |
| FALCONE | 42 | |
| MACRI' | 41 | |
| MARINO F. | 41 | |
| BARRECA | 39 | |
| DATTOLA | 38 | |
| PONTORIERO | 38 | |
| DI PIETRO | 36 | |
| SALADINO | 35 | |
| FUGAZZOTTO | 34 | |
| MORDA' | 32 | |
| LUCISANO | 30 | |
| SICLARI F. | 29 | |
| CIRENEO | 27 | |
| LAGANA' G. | 27 | |
| SMORTO E. II° | 27 | |
| SMORTO F. | 26 | |
| MUSOLINO | 25 | |
| BELLANTONIO | 20 | |
| MISEFARI M. | 19 | |
| CALAFIORE L. | 18 | |
| COTRONEI | 18 | |
| LENTINI | 18 | |
| SMORTO M. | 17 | |
| CALARCO | 16 | |
| LA BRUNA | 16 | |
| MARINO S. | 16 | |
| BABUSCIA | 15 | |
| CIANCIA | 15 | |
| FORTE I° | 15 | |
| MALACRINO | 15 | |
| LUCENTE | 14 | |
| SCAFFIDI | 14 | |
| SCORDO | 14 | |
| MALASPINA | 13 | |
| MODAFFERI II° | 12 | |
| SARTIANO | 12 | |
| BELLE' | 11 | |
| COZZUPOLI E. | 11 | |
| DE MEO | 11 | |
| TRIPODI P. | 11 | |
| GIORDANO M. | 10 | |
| LICONTI | 10 | |
| SALVATORE | 10 | |
| CUCINOTTA G. | 9 | |
| PIRRELLO | 9 | |
| FARAONE | 8 | |
| COZZUPOLI D. | 7 | |
| D'AGOSTINO S. I° | 7 | |
| MOSCHELLA D. | 7 | |
| RICCIARDELLO | 7 | |
| RUSSO | 7 | |
| CATALANO | 6 | |
| COSENTINI | 6 | |
| COSTANTINO | 6 | |
| NAIM S. | 6 | |
| PUNTURERI | 6 | |
| QUATTROCCHI | 6 | |
| RESTIFO | 6 | |
| SCIARRONE | 6 | |
| AMENDOLEA | 5 | |
| CALAFIORE S. | 5 | |
| CARIDI II° | 5 | |
| CHISARI | 5 | |
| FARANDA F. | 5 | |
| LAGANA' II° | 5 | |
| MANTI | 5 | |
| seguono 7 altri | 4 | |
| seguono 14 altri | 3 | |
| seguono 19 altri | 2 | |
| seguono 101 altri | 1 |
| Marcatori | ||
|---|---|---|
![]() |
NAIM | 411 |
![]() |
MISEFARI V. | 245 |
| FAVASULI | 229 | |
| BLANDINO | 226 | |
![]() |
DE STEFANO | 167 |
![]() |
MASCIOLI G. | 148 |
| BELLIA | 133 | |
![]() |
MEDURI | 125 |
![]() |
COZZUPOLI P. | 117 |
| LAPA | 115 | |
| MORABITO | 115 | |
![]() |
ROMEO G. II° | 114 |
| BARBIERI | 99 | |
![]() |
CASSONE R. |
99 |
| MARTUSCELLI | 88 | |
![]() |
FLORIO | 87 |
| LAURENDI | 85 | |
![]() |
LO PRESTI | 78 |
| SPONTON | 77 | |
![]() |
CASSONE G. | 68 |
| |
PAPALIA | 62 |
|
VENEZIANO | 61 |
![]() |
SMORTO E. I° | 52 |
![]() |
FILARDO | 51 |
![]() |
CROCE' | 50 |
| MELITO | 41 | |
| PONTORIERO | 38 | |
| MAURO | 32 | |
| |
MOSCHELLA A. | 31 |
|
CASSONE A. | 26 |
| FALDUTO | 26 | |
| |
FALCONE | 23 |
![]() |
SMORTO F. | 23 |
| DE LEO | 22 | |
![]() |
GALLETTA | 22 |
![]() |
MELIADO' | 22 |
![]() |
FATTA | 19 |
![]() |
LAGANA' D. | 19 |
| |
RANIERI | 18 |
|
DITTO | 17 |
| |
LAMBERTI | 17 |
| |
ZOCCALI | 16 |
![]() |
LIONE F. | 15 |
| |
MORTELLITI | 15 |
| |
POLIMENI N. | 15 |
| |
ROMEO | 14 |
| |
D'ERRIGO | 13 |
![]() |
FLESCA | 12 |
| |
MESSINEO | 12 |
| |
POLIMENI F. | 12 |
| |
BARRECA | 11 |
| |
CERBINO | 11 |
![]() |
MACRI' | 11 |
![]() |
MORDA' | 11 |
![]() |
STRATI S. | 11 |
![]() |
COZZUPOLI E. | 10 |
| |
MISEFARI M. | 10 |
| FARANDA | 9 | |
| CICCARELLI | 8 | |
| DI PIETRO | 8 | |
| MALASPINA | 7 | |
| SALADINO | 7 | |
| PRATICO' S. | 5 | |
| ROMEO M. | 5 | |
| STRATI P. | 5 | |
| LUCENTE | 4 | |
| MIGLIARDI A. | 4 | |
| MUSOLINO | 4 | |
| RUSSO | 4 | |
| SURACE | 4 | |
| ARRIGO | 3 | |
| BRANCATI M. | 3 | |
| D'AGOSTINO S. I° | 3 | |
| MALARA I° | 3 | |
| POLITO | 3 | |
| RUSSO D. | 3 | |
| SISCA | 3 | |
| TRIGLIA | 3 | |
| BABUSCIA | 2 | |
| FARANDA F. | 2 | |
| FUGAZZOTTO | 2 | |
| GEMBILLO | 2 | |
| IELO | 2 | |
| LAGANA' II° | 2 | |
| LICONTI | 2 | |
| MARINO F. | 2 | |
| MILETO | 2 | |
| PUNTURERI | 2 | |
| RODI | 2 | |
| SMORTO E. II° | 2 | |
| STILO | 2 | |
| ABBAGNARA | 1 | |
| AMENDOLEA | 1 | |
| ANASTASI | 1 | |
| CALABRO' | 1 | |
| CARBONE | 1 | |
| CHIRICO L. | 1 | |
| COSENTINI | 1 | |
| COZZUPOLI D. | 1 | |
| CUCINOTTA G. | 1 | |
| D'AGOSTINO G. I° | 1 | |
| D'AGOSTINO G. II° | 1 | |
| DIANO | 1 | |
| FORTE I° | 1 | |
| LIONE D. | 1 | |
| MALACRINO | 1 | |
| MALARA B. | 1 | |
| MARRA I° | 1 | |
| MASCIOLI V. | 1 | |
| MINUTOLO | 1 | |
| MOCCIA | 1 | |
| POLIMENI III° | 1 | |
| ROSCITANO | 1 | |
| SCAFFIDI | 1 | |
| SICLARI F. | 1 | |
| SMORTO M. | 1 |
OtherMenu
Sponsor Ufficiale


Organigramma
|
Fondatori
dr. Giuseppe Naim ![]()
![]() dr. Rosario Cassone Presidente ![]() dr. Giuseppe Naim Vice Presidente ![]() dr. Giuseppe Meliadò Segretario ![]() dr. Giuseppe Romeo Allenatore ![]() sig. Nuccio D'Agostino |

































.jpg)
.jpg)



