Coppa Italia
COPPA ITALIA
Partecipazioni: 8
2004 - 2005 (2°) - 2006 - 2007 (1°) - 2008
2009 (1°) - 2010 (2°) - 2011 (2°)
Partite giocate: 31 (22 V - 3 P - 6 S)
Reti: 72 realizzate - 39 subite
Giocatori utlizzati: 38
| Presenze | partite | tornei | ||
|---|---|---|---|---|
| LAPA | 30 | 8 | ||
| GALLETTA | 26 | 8 | ||
| MELIADO' | 26 | 8 | ||
| DE LEO | 22 | 6 | ||
| LAMBERTI | 22 | 6 | ||
| MELITO | 22 | 6 | ||
| CROCE' | 22 | 7 | ||
| POLIMENI F. | 20 | 8 | * | |
| ROMEO G. II° | 19 | 5 | ||
| NAIM | 19 | 8 | ||
| PRATICO' S. | 17 | 6 | ||
| FLESCA | 15 | 4 | ||
| DITTO | 12 | 3 | ||
| MORDA' | 12 | 3 | ||
| BELLIA | 12 | 4 | ||
| LAURENDI | 12 | 4 | ||
| MALARA B. | 11 | 4 | ||
| MASCIOLI G. | 11 | 4 | ||
| MAURO | 11 | 4 | ||
| DE STEFANO | 11 | 5 | ||
| BRANCATI M. | 10 | 3 | ||
| LAGANA' D. | 10 | 3 | ||
| MASCIOLI V. | 10 | 4 | ||
| CASSONE A. | 10 | 6 | ||
| MARTUSCELLI | 9 | 4 | * | |
| ROMEO M. | 9 | 4 | ||
| BLANDINO | 7 | 3 | ||
| CERBINO | 7 | 6 | ** | |
| CATALANO | 5 | 2 | ||
| FARANDA F. | 4 | 1 | ||
| CASSONE G. | 4 | 3 | ||
| IELO | 3 | 2 | ||
| LAGANA' G. | 3 | 2 | ||
| MOSCHELLA A. | 2 | 2 | ||
| LA BRUNA | 1 | 1 | ||
| PUNTURERI | 1 | 1 | ||
| SICLARI F. | 1 | 1 | ||
| SPONTON | 1 | 1 | ||
| MORTELLITI | 0 | 1 | * | |
| (*) una partecipazione senza giocare | ||||
| (**) due partecipazioni senza giocare | ||||
| Marcatori | reti | |
|---|---|---|
| BELLIA | 10 | |
| LAPA | 9 | |
| LAURENDI | 8 | |
| MAURO | 7 | |
| ROMEO G. II° | 6 | |
| DE STEFANO | 5 | |
| MASCIOLI G. | 4 | |
| FARANDA F. | 2 | |
| GALLETTA | 2 | |
| LAGANA' D. | 2 | |
| MARTUSCELLI | 2 | |
| MELITO | 2 | |
| MORDA' | 2 | |
| NAIM | 2 | |
| BLANDINO | 1 | |
| BRANCATI M. | 1 | |
| CASSONE G. | 1 | |
| CROCE' | 1 | |
| DE LEO | 1 | |
| IELO | 1 | |
| LAMBERTI | 1 | |
| MELIADO' | 1 | |
| ROMEO M. | 1 |
OtherMenu
Sponsor Ufficiale


Organigramma
|
Fondatori
dr. Giuseppe Naim ![]()
![]() dr. Rosario Cassone Presidente ![]() dr. Giuseppe Naim Vice Presidente ![]() dr. Giuseppe Meliadò Segretario ![]() dr. Giuseppe Romeo Allenatore ![]() sig. Nuccio D'Agostino |



.jpg)
.jpg)



