
Ultime news
Campionati nazionali
CAMPIONATI NAZIONALI
Partecipazioni: 17
1998 (2°) - 1999 (1°) - 2000 (1°) - 2001 (3°) - 2002 (2°)
2003 (2°) - 2006 (2°) - 2007 (3°) - 2009 (1°) - 2010 (3°) - 2011 (3°)
2012 (1°) - 2015 (3°) - 2017 (5°) - 2018 (1°) - 2021 - 2022
Partite giocate: 92 (56 V - 13 P - 23 S)
Reti: 188 realizzate - 104 subite
Giocatori utilizzati: 80
Presenze | partite | camp. | ||
---|---|---|---|---|
|
DE LEO | 75 | 15 | |
POLIMENI F. | 52 | 13 | ||
DE STEFANO | 49 | 14 | *** | |
LAPA | 54 | 12 | ||
GALLETTA | 47 | 11 | * | |
MELIADO' | 48 | 12 | * | |
PRATICO' S. | 42 | 9 | * | |
CROCE' | 44 | 14 | ** | |
LAMBERTI | 40 | 10 | ||
BLANDINO | 37 | 8 | ||
NAIM | 36 | 17 | **** | |
MARTUSCELLI | 34 | 8 | ||
MELITO | 33 | 6 | ||
MASCIOLI G. | 33 | 9 | * | |
LAURENDI | 30 | 7 | ||
ROMEO G. II° | 28 | 6 | ||
CASSONE A. |
27 | 8 | ||
BELLIA | 26 | 5 | ||
FLESCA | 26 | 6 | ||
SPONTON | 25 | 7 | ||
ROMEO M. |
24 | 6 | ||
CERBINO | 23 | 11 | *** | |
BRANCATI M. |
20 | 4 | ||
DITTO |
20 | 4 | ||
PICCOLO | 20 | 5 | ||
LO PRESTI |
20 | 6 | ||
MASCIOLI V. | 19 | 4 | ||
MAURO | 19 | 4 | ||
PARLONGO | 18 | 4 | ||
CASSONE V° | 18 | 5 | ||
GENOVESE | 17 | 4 | ||
LA BRUNA | 15 | 3 | ||
MORTELLITI | 15 | 4 | ||
SFERRAZZA | 15 | 4 | ||
FATTA | 15 | 5 | * | |
LAGANA' D. | 14 | 5 | ||
ARRIGO | 13 | 3 | ||
SIMONI | 13 | 4 | ||
BATTAGLIA F. | 12 | 3 | ||
MOSCHELLA A. |
12 | 3 | ||
LIONE F. |
12 | 4 | * | |
PAPALIA | 11 | 3 | ||
CASSONE IV° | 11 | 4 | ||
LAGANA' G. | 11 | 4 | ||
MOSCHELLA IV° | 10 | 2 | ||
CICCARELLI | 10 | 3 | ||
IELO | 10 | 6 | ||
LUCENTE | 9 | 2 | ||
SIMEONE | 9 | 2 | ||
CASSONE G. | 9 | 4 | * | |
MACRI' | 8 | 2 | ||
CARBONE A. | 7 | 3 | ||
FARANDA F. |
6 | 1 | ||
GEMBILLO | 6 | 1 | ||
MARINO F. | 6 | 1 | ||
PRANTERA | 6 | 1 | ||
SALVATORE | 6 | 1 | ||
LABATE A. | 6 | 3 | ||
DE STEFANO D. | 5 | 1 | ||
GRECO | 5 | 1 | ||
POLIMENI N. | 5 | 1 | ||
RESTUCCIA | 5 | 1 | ||
RIPEPI | 5 | 1 | ||
SCORDO | 5 | 1 | ||
CARBONE M. | 4 | 1 | ||
DI PIETRO | 4 | 1 | ||
MUSUMECI | 4 | 1 | ||
URBANI | 4 | 1 | ||
CASSONE S. | 4 | 3 | ||
BUTTA' | 3 | 1 | ||
CARTISANO | 3 | 1 | ||
PUMA | 3 | 1 | ||
RICCIARDELLO | 3 | 1 | ||
CANNIZZARO A. | 2 | 1 | ||
COTRONEO V. | 2 | 1 | ||
BATTAGLIA F. II° | 1 | 1 | ||
DE LUCA | 1 | 1 | ||
NICOCIA | 1 | 1 | ||
TOPPETTI | 1 | 1 | ||
VIANALE | 1 | 1 | ||
(*) una partecipazione senza giocare |
||||
(**) due partecipazioni senza giocare | ||||
(***) tre partecipazioni senza giocare |
Marcatori | reti | |
---|---|---|
![]() |
BLANDINO | 18 |
![]() |
MASCIOLI G. | 18 |
LAURENDI | 13 | |
PARLONGO | 13 | |
DE STEFANO | 9 | |
LAPA | 9 | |
SPONTON | 9 | |
MARTUSCELLI | 8 | |
MELITO | 7 | |
DE LEO | 6 | |
LAMBERTI | 5 | |
MAURO | 5 | |
BELLIA | 4 | |
GENOVESE | 4 | |
NAIM | 4 | |
PAPALIA | 4 | |
CASSONE A. | 3 | |
CROCE' | 3 | |
FARANDA F. | 3 | |
GALLETTA | 3 | |
MOSCHELLA IV° | 3 | |
PRANTERA | 3 | |
ROMEO G. II° | 3 | |
CASSONE IV° | 2 | |
DI PIETRO | 2 | |
FLESCA | 2 | |
GEMBILLO | 2 | |
LIONE F. |
2 | |
LUCENTE | 2 | |
BRANCATI M. | 1 | |
CASSONE G. | 1 | |
CASSONE S. | 1 | |
CASSONE V° | 1 | |
DITTO | 1 | |
MACRI' | 1 | |
MELIADO' | 1 | |
MORTELLITI | 1 | |
MOSCHELLA A. | 1 | |
MUSUMECI | 1 | |
POLIMENI F. | 1 | |
POLIMENI N. | 1 | |
RIPEPI | 1 | |
ROMEO M. | 1 | |
+ 2 Autoreti a favore | ||
+ 3 Reti Tavolino |
Menu
Sponsor Ufficiale

Organigramma
Fondatori
Dott. Giuseppe Naim
Dott. Domenico Saladino
.jpg)
Â
Presidente Onorario
.jpg)
Dott. Rosario Cassone senior
Presidente

Dott. Giuseppe Naim
Vice Presidente

Dott. Francesco Polimeni
Segretario

Dott. Francesco Piccolo
Tesoriere

Dott. Francesco Battaglia
Consiglieri

Dott. Antonio Carbone

Dott. Giuseppe Ielo

Dott. Rosario Cassone junior
Â
Allenatore

Dott. Pasquale De Stefano
Preparatore atletico

Sig. Pasquale MordÃ