Campionati internazionali
CAMPIONATI INTERNAZIONALI
Partecipazioni: 10
MONDIALI: 1984 - 1985 - 1986 (2°) - 1987 - 1990 (2°) - 1992 (1°)
1994 (2°) - 1996 EUROPEI: 1993 (3°) - 1995 (1°)
Partite giocate: 54 (34 V - 8 P - 12 S)
Reti: 126 realizzate - 79 subite
Giocatori utilizzati: 39
| Presenze | partite | camp. | ||
|---|---|---|---|---|
|
LO PRESTI | 46 | 10 | |
| CERBINO | 45 | 9 | ||
| CICCARELLI | 44 | 9 | ||
| FAVASULI | 43 | 8 | ||
| NAIM | 41 | 10 | ||
| CASSONE G. | 39 | 9 | ||
| FATTA | 31 | 9 | (**) | |
| DE STEFANO | 29 | 8 | ||
| BLANDINO | 28 | 6 | ||
| MELIADO' | 26 | 6 | ||
| D'ERRIGO | 25 | 5 | ||
| CASSONE R. | 25 | 6 | ||
| FARANDA | 24 | 4 | ||
| MORTELLITI | 24 | 7 | ||
| PAPALIA | 21 | 5 | ||
| MISEFARI | 21 | 5 | ||
| MARTUSCELLI | 19 | 4 | ||
| VENEZIANO | 19 | 4 | ||
| CROCE' | 19 | 5 | (*) | |
| FLORIO | 19 | 5 | ||
| MESSINEO | 19 | 5 | ||
| BARBIERI | 18 | 3 | ||
| FILARDO | 18 | 5 | ||
| MASCIOLI G. | 17 | 3 | ||
| COZZUPOLI P. | 17 | 4 | ||
| FALDUTO | 11 | 3 | ||
| FUGAZZOTTO | 9 | 2 | ||
| PONTORIERO | 9 | 2 | ||
| BARRECA | 7 | 2 | ||
| URBANI | 5 | 1 | ||
| CRISALLI | 5 | 3 | ||
| CALARCO | 3 | 1 | ||
| POLIMENI F. | 3 | 1 | ||
| ROMEO | 3 | 1 | ||
| MALACRINO | 2 | 1 | ||
| BELLANTONIO | 1 | 1 | ||
| MANTI | 1 | 1 | ||
| MIGLIARDI | 1 | 1 | ||
| STRATI P. | 1 | 1 | ||
| (*) una partecipazione senza giocare | ||||
| (**) due partecipazioni senza giocare | ||||
| Marcatori | reti | |
|---|---|---|
| |
FAVASULI | 45 |
| MESSINEO | 7 | |
| LO PRESTI | 6 | |
| MASCIOLI G. | 6 | |
| MISEFARI | 6 | |
| FALDUTO | 5 | |
| BARBIERI | 4 | |
| BLANDINO | 4 | |
| MARTUSCELLI | 4 | |
| PAPALIA | 4 | |
| DE STEFANO | 3 | |
| CASSONE R. | 2 | |
| COZZUPOLI P. | 2 | |
| D'ERRIGO | 2 | |
| FLORIO | 2 | |
| MELIADO' | 2 | |
| MORTELLITI | 2 | |
| NAIM | 2 | |
| VENEZIANO | 2 | |
| CROCE' | 1 | |
| FARANDA | 1 | |
| PONTORIERO | 1 | |
| + 2 Autoreti a favore | ||
| + 11 Reti Tavolino | ||
OtherMenu
Sponsor Ufficiale


Organigramma
|
Fondatori
dr. Giuseppe Naim ![]()
![]() dr. Rosario Cassone Presidente ![]() dr. Giuseppe Naim Vice Presidente ![]() dr. Giuseppe Meliadò Segretario ![]() dr. Giuseppe Romeo Allenatore ![]() sig. Nuccio D'Agostino |



.jpg)
.jpg)



